<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Yaya Wihardi &#187; Matlab</title>
	<atom:link href="http://blog.yw.web.id/tag/matlab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yw.web.id</link>
	<description>catatan kecil si Legenda Uteuk Manusa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 13:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skin Filter Dengan Matlab</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/skin-filter-dengan-matlab</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/skin-filter-dengan-matlab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengolahan Citra Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Citra Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[PCD]]></category>
		<category><![CDATA[Skin Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pengolahan citra digital, adakalanya kita butuh mereduksi warna kulit manusia, sehingga bisa lebih menyederhanakan dan mengefisienkan proses komputasi. untuk itu digunakanlah algoritma skin detection untuk menjustifikasi apakah suatu piksel merupakan representasi warna kulit atau bukan. Adapun kriteria warna kulit, yaitu sebagai berikut:
1.   (red &#62; 95) and (green &#62; 40) and (blue &#62; 20)
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/skin-filter-dengan-matlab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matlab Itu Indah</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/matlab-itu-indah</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/matlab-itu-indah#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Matriks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
Matlab (Matriks Laboratory) merupakan salah satu tool yang sangat powerfull dalam rangka mengembangkan penelitian dalam berbagai aspek, terutama di dunia Teknik. Tool ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat simulasi yang efektif, karena kaya akan berbagai fitur yang mendukung berbagai proses pensimulasian suatu proses. Disamping itu juga, Source Code Matlab tersedia melimpah ruah, baik yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/matlab-itu-indah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

