<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Yaya Wihardi &#187; Programming</title>
	<atom:link href="http://blog.yw.web.id/category/programming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yw.web.id</link>
	<description>catatan kecil si Legenda Uteuk Manusa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 13:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Operasi Matriks di VB.Net</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/operasi-matriks-di-vb-net</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/operasi-matriks-di-vb-net#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About .Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[Matriks]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang biasa menggunakan Matlab, mungkin operasi matriks merupakan suatu hal yang sangat mudah dilakukan, bahkan sangat lazim digunakan. Bagaimana dengan Visual Basic.Net? Apakah mudah?
Tentu saja tidak semudah Matlab, namun tetap mudah dilakukan. pada postingan kali ini saya akan berbagi kelas OperatorMatriks yang saya kembangkan dari berbagai sumber. untuk kelasnya sendiri Anda bisa download di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/operasi-matriks-di-vb-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Object Relations Mapping</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/konsep-object-relations-mapping</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/konsep-object-relations-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP-Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Object Relations Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ORM (Object Relational Mapping) adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk memetakan Relasional Database ke dalam Virtual Database yang dapat diakses langsung melalui bahasa pemrograman, salah satunya dipetakan ke dalam object-object Model.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/konsep-object-relations-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Model-View-Controller (MVC)</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/konsep-model-view-controller-mvc</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/konsep-model-view-controller-mvc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[Code Igniter]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[konsep]]></category>
		<category><![CDATA[model view controller]]></category>
		<category><![CDATA[mvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Model-View-Controller (MVC) adalah sebuah pendekatan arsitektur pengembangan perangkat lunak yang memisahkan model data, antarmuka pengguna, dan logika kontrol sebagai tiga komponen yang berbeda, sehingga pemodifikasian komponen tersebut menjadi lebih mudah. Hal ini juga dimaksudkan agar dapat menghindari terjadinya spagetti code. Adapun penjabarannya yaitu:
Model merepresentasikan struktur data yang dibangun. Umumnya kelas model berisi fungsi-fungsi yang membantu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/konsep-model-view-controller-mvc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skin Filter Dengan Matlab</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/skin-filter-dengan-matlab</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/skin-filter-dengan-matlab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengolahan Citra Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Citra Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[PCD]]></category>
		<category><![CDATA[Skin Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pengolahan citra digital, adakalanya kita butuh mereduksi warna kulit manusia, sehingga bisa lebih menyederhanakan dan mengefisienkan proses komputasi. untuk itu digunakanlah algoritma skin detection untuk menjustifikasi apakah suatu piksel merupakan representasi warna kulit atau bukan. Adapun kriteria warna kulit, yaitu sebagai berikut:
1.   (red &#62; 95) and (green &#62; 40) and (blue &#62; 20)
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/skin-filter-dengan-matlab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Doctrine (Part-3-CRUD-Insert)</title>
		<link>http://blog.yw.web.id/programming/tutorial-doctrine-part-3-crud-insert</link>
		<comments>http://blog.yw.web.id/programming/tutorial-doctrine-part-3-crud-insert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 00:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP-Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yw.web.id/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menggunakan Doctrine, kita harus mereferensi file ./toko/config.php ke aplikasi yang akan kita buat. Kembali pada tujuan kita untuk membuat aplikasi toko sederhana, maka kita akan mencoba membuat formulir input data pelanggan.
Buka file index.php yang berada di direktori ./toko, kemudian tambahkan kode berikut di bagian bawah.



$c = $_GET['c'];
include $c.'.php';

Buat file ./toko/add_pelanggan.php, dengan isi sebagai berikut:



&#60;?php
//Mengecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yw.web.id/programming/tutorial-doctrine-part-3-crud-insert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

